Wij respecteren uw privacy

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, dit gaat om zowel functionele als analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website, waaronder de winkelwagen. Hiernaast worden nog de analytische cookies toegepast, welke wij gebruiken voor marketing doeleinden en ter verbetering van onze website. Al onze cookies worden anoniem verwerkt.

Klik op "Alles toestaan" om dit te accepteren. Wanneer u kiest voor "Weigeren" zullen alleen de functionele cookies geplaatst worden.

Weigeren
MENU
Weten dat je juist besteld?
Verfijn uw selectie om te controleren of dit onderdeel geschikt is voor uw voertuig

Set krukaslagers N52/N54

€ 119,00
incl. btw
Product is niet meer beschikbaar

Set krukaslagers N52/N54

€ 119,00
incl. btw
Bestellen Toegevoegd
cart
+
Artikelnummer
77 947 600
Voorraad
Group 1 op voorraad gereed voor verzending
BMW nummer
11211439945
Merk
Omschrijving

Set bestaande uit 14 krukaslagers in de standaardmaat voor onder andere de BMW N52, N53, N54 en N55 motoren. De krukaslagers zijn ook geschikt voor een N43 en diverse andere 4-cilinder motoren, echter blijven er dan een aantal lagers over.

  • Toepassing
  • BMW Nummers
  • Diagram
  • Verzendkosten
  • Vraag stellen
Toepassing Vorige-stap
BMW Nummers Vorige-stap
OEM-nummer nummer geproduceerd van geproduceerd tot
11211439949 11 21 1 439 949 01-04-2001 heden
11211439952 11 21 1 439 952 01-04-2001 heden
11211439953 11 21 1 439 953 01-04-2001 heden
11211439954 11 21 1 439 954 01-04-2001 04-02-2023
11211439957 11 21 1 439 957 01-04-2001 heden
11217515368 11 21 7 515 368 01-10-2001 heden
11217515377 11 21 7 515 377 01-10-2001 heden
11217515378 11 21 7 515 378 01-10-2001 heden
11217515379 11 21 7 515 379 01-10-2001 heden
11217580991 11 21 7 580 991 01-01-2011 06-08-2013
11217627039 11 21 7 627 039 01-09-2011 heden
11217580992 11 21 7 580 992 01-01-2011 13-06-2013
11217627038 11 21 7 627 038 01-09-2011 heden
11217580995 11 21 7 580 995 01-01-2011 13-06-2013
11217627035 11 21 7 627 035 01-09-2011 heden
11217580997 11 21 7 580 997 01-01-2011 13-06-2013
11217627033 11 21 7 627 033 01-09-2011 heden
11217580999 11 21 7 580 999 01-01-2011 06-08-2012
11217627031 11 21 7 627 031 01-09-2011 heden
11217581000 11 21 7 581 000 01-01-2011 13-06-2013
11217627030 11 21 7 627 030 01-09-2011 heden
11217581001 11 21 7 581 001 01-01-2011 13-06-2013
11217627029 11 21 7 627 029 01-09-2011 heden
11217581003 11 21 7 581 003 01-01-2011 heden
11217627027 11 21 7 627 027 01-09-2011 heden
11217581004 11 21 7 581 004 01-01-2011 17-06-2012
11217627026 11 21 7 627 026 01-09-2011 heden
11217581005 11 21 7 581 005 01-01-2011 25-09-2012
11217627025 11 21 7 627 025 01-09-2011 heden
11217581007 11 21 7 581 007 01-01-2011 14-10-2013
11218605856 11 21 8 605 856 08-10-2013 heden
11217581008 11 21 7 581 008 01-01-2011 19-12-2013
11218605857 11 21 8 605 857 08-10-2013 heden
11217581009 11 21 7 581 009 01-01-2011 16-03-2015
11218605858 11 21 8 605 858 08-10-2013 heden
11217627034 11 21 7 627 034 01-09-2011 heden
11217580996 11 21 7 580 996 01-01-2011 25-02-2012
11217627037 11 21 7 627 037 01-09-2011 heden
11217580993 11 21 7 580 993 01-01-2011 27-01-2012
Diagram Vorige-stap

Selecteer uw voertuig om de diagrammen die bij dit product horen te bekijken.

Verzendkosten Vorige-stap
Land Verzendkosten Levertijd
België € 12,95 1 dag
Duitsland € 15,95 1-3 dagen
Nederland € 0,00 1 dag
Verenigd Koninkrijk € 30,70 2-5 dagen
Verenigde Staten € 50,70 3-8 dagen
Vraag stellen Vorige-stap
Offenga BMW Specialist BV
De Vang 11
8801RB Franeker
Nederland
Tel : 0517-390379
KVK Leeuwarden : 60965460
Btw nummer : NL854139485B01